17/1 – 1/3 2020 El Polvorín de la Ciutadela | Pamplona | España La exposición recoge las piezas emanadas de la investigación geométrica realizada por el artista en el último año, y en la que […]
| Geometric Abstract Art Magazine |
Tag: Antón Hurtado
Encuentors y desencuentros en el caminar | Antón Hurtado
Exihibition Catalogue El Polvorín de la Ciutadela, Pamplona. Texts: Francisco Javier San Martín Year: 2020 Publisher: Ayuntamiento de Pamplona 46pp. | 24×17
Negociación colectiva | Antón Hurtado
Negociación colectiva | 2019 Acrylic on canvas (diptych) | 76x55x4cm. Antón Hurtado | Pamplona | España | 1956 +INFO | www.caminanteinquieto.blogspot.com
Latitude 54.283 Longitude -9.367 | Antón Hurtado
Exihibition Catalogue Museo Gustavo de Maeztu, Estella. Year: 2009 Texts: Juan Manule Bonet 64pp. | 25x20cm.
Días y días | Antón Hurtado
Exihibition Catalogue Colegio de Abogados de Bizkaia, Bilbao Year: 2014 Texts: León Lasa
Lugares personales | Antón Hurtado
Exihibition Catalogue Juan Manuel Lumbreras Galería de Arte, Bilbao. Year: 2006 Texts: Mikel Iriondo 12pp. | 23x16cm.
El contorno de las cosas | Antón Hurtado
Exihibition Catalogue Felisa Navarro Galería de Arte Vitoria Year: 2010 10pp. | 16x11cm.